
Wettkampfplan Freiluftsaison 2018
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
---|---|---|
24.6. | Juniorengala Mannheim | 13,38s |
27.6. | Meeting Nancy | 13,50s |
6.7. | Weinheim | 12,98s |
15.7. | Worldcup London | 13,25s |
21./22.7. | Deutsche Meisterschaften Nürnberg 100m Hürden |
13,17s (5. Platz) |
4x100m |
45,03s (5. Platz) | |
23.8. | Meeting Lappeenranta | 13,30s |
2.9. | ISTAF Berlin | 12,97s |
Wettkampfplan Hallensaison 2018
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
---|---|---|
21.1. | Meeting Dortmund | 8,03s |
26.1. | ISTAF Indoor Berlin | 8,09s |
3.2. | Indoor Meeting Karlsruhe | 7,99s |
6.2. | PSD Bank Meeting Düsseldorf | 8,06 (verl.) |
Wettkampfplan Freiluftsaison 2017
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
---|---|---|
20.5. | Kreismeisterschaften Sindelfingen 4x100m | 47,00s |
27.5. | Weinheim | 12,81s |
11.6. | Hengelo | 13,12s |
15.6. | Diamond League Oslo | 13,01s |
16.6. | Dessau | verl. |
8.7. | Deutsche Meisterschaften Erfurt | 13,14s |
11.8. | Weltmeisterschaften London | 13,14s |
27.8. | ISTAF Berlin 100m Hürden
4x100m |
12,96s 44,03s |
Wettkampfplan Hallensaison 2017
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
---|---|---|
21.1. | Stadtwerkemeeting Sindelfingen 60m | 7,40s |
28./29.1. | Baden-Württembergische Hallenmeisterschaften Sindelfingen 60m 60m Hürden |
7,37s Meisterin |
Wettkampfplan Freiluftsaison 2016
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
---|---|---|
22.5 | Hengelo | 13,04s |
28.5. | Weinheim | 12,79s |
5.6. | Regensburg | 12,81s |
6.6. | Prag | 13,01s |
18.6. | Deutsche Meisterschaften Kassel | 12,92s 2. Platz |
7.7. | Europameisterschaften Amsterdam | 12,95s |
22.7. | Diamond League London | DNF |
29.7. | Mannheim | 12,64s |
16.8. 17.8. | Olympische Spiele Rio | 12,84s 12,95s |
27.8. | Diamond League Paris | 13,04s |
1.9. | Diamond League Zürich | 12,99s |
3.9. | ISTAF Berlin | 12,94s |
9.9. | Diamond League Brüssel | 12,83s |
Wettkampfplan Hallensaison 2016
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
---|---|---|
30./31.1. | Süddeutsche Meisterschaften Sindelfingen 60m 60m Hürden | 7,46s 3. Platz 8,16s Meisterin |
6.2. | Indoor Meeting Karlsruhe | 8,15s |
13.2. | Mannheim | 8,11s |
27.2. | Deutsche Meisterschaften Leipzig | 8,01s 2. Platz |
Wettkampfplan Freiluftsaison 2014
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
---|---|---|
18.5. | Pliezhausen 4×100m Staffel | 45,44s |
31.5. | Weinheim 100m Hürden | 12,93s |
8.6. | Hengelo | 13,11s |
21./22.6. | Team EM Braunschweig | 12,80s |
29.6. | Baden-Württembergische Meisterschaften Heilbronn 4×100m | 45,13s Meister |
5.7. | Diamond League Paris | 13,00s |
12.7. | Diamond League Glasgow | 13,04s |
15.7. | Luzern | 13,23s |
26./27.7. | Deutsche Meisterschaften Ulm | 12,71s Meisterin |
12.8./13.8. | Europameisterschaften Zürich | 12,78s 12,92s 13,01s 6. Platz |
21.8. | Diamond League Stockholm | 13,20s |
24.8. | Diamond League Birmingham | 13,32s |
28.8. | Diamond League Zürich | 13,04s |
31.8. | ISTAF Berlin | 13,24s |
5.9. | Brüssel | 13,02s |
Wettkampfplan Hallensaison 2014
Datum | Wettkampf | Ergebnis |
---|---|---|
18./19.1. | Baden-Württembergische Meisterschaften Karlsruhe 60m | 7,39s (3. Platz) |
60m Hürden | 8,00s (WM-Norm) Meisterin | |
25./26.1. | Süddeutsche Meisterschaften Karlsruhe 60m |
7,29s Meisterin |
60m Hürden | 7,98s 8,00s Meisterin | |
1.2. | Indoor Meeting Karlsruhe | 7,91s |
15.2. | Indoor Grand Prix Birmingham | 8,04s |
22.2. | Deutsche Meisterschaften Leipzig | 7,92s Meisterin |
1.3. | ISTAF Indoor Berlin | 7,98s |
7.-9.3. | Hallen-Weltmeisterschaften Sopot | 7,98s 7,96s 8,02s 7. Platz |